コロポンマネジメント
イワポン
クサポン
キコポン
コロショップ
ムーンドロップ草 | 50 | 初めから |
オレガノ | 5 | 初めから |
ワイルドベリー | 5 | 初めから |
ぜんまい | 5 | 初めから |
粘土 | 10 | 初めから |
原木 | 5 | 初めから |
かたい原木 | 20 | 初めから |
樹液 | 10 | 初めから |
草 | 5 | 初めから |
やわらかい草 | 10 | 初めから |
石ころ | 5 | 初めから |
鉄鉱石 | 20 | 初めから |
トマト | 100 | 初めから |
さつまいも | 100 | 初めから |
パンジー | 50 | 初めから |
オレンジ | 100 | 初めから |
初めから | ||
初めから | ||
初めから | ||
初めから | ||
初めから |
ここ掘れコロポン
コロポン発見数60以上で牧場のコロポンから『豆の木の島』に行ける
豆の木の島のミニゲーム「ここ掘れコロポン」で55ポイント以上とるとコロコイン100と主人公の体力ゲージが2ハート分増える